| 3p | 15p | 50p | 85p | 97p |
|---|---|---|---|---|
| 161.0 | 168.0 | 175.0 | 182.0 | 188.0 |
| 3p | 15p | 50p | 85p | 97p |
|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 56.0 | 64.0 | 76.0 | 88.0 |
Persentil, çocuğunuzun boy veya kilosunun aynı yaş ve cinsiyetteki akranlarıyla karşılaştırıldığında nerede durduğunu gösteren bir ölçüttür.
| Persentil | Anlamı | Yorum |
|---|---|---|
| 3p | En düşük %3’lük dilim | Akranlarının %97’sinden daha kısa/zayıf. Dikkat edilmesi gereken sınır. |
| 15p | Alt normal sınır | Akranlarının %85’inden daha kısa/zayıf. Hâlâ normal kabul edilir. |
| 50p | Ortalama (Medyan) | Tam ortalama değer. Akranlarının yarısından uzun/kilo, yarısından kısa/zayıf. |
| 85p | Üst normal sınır | Akranlarının %85’inden daha uzun/kilolu. Normal aralığın üst tarafı. |
| 97p | En yüksek %3’lük dilim | Akranlarının %97’sinden daha uzun/kilolu. Üst sınır değeridir. |
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) standartları “çocuklar nasıl büyümeli?” sorusuna cevap verirken, Türk / lokal standartlar “Türk çocukları nasıl büyüyor?” sorusuna cevap verir.
Kaynak: WHO Child Growth Standards (2006) ve Türk çocukları büyüme çalışmaları. Bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis yerine geçmez.