Aşağıdaki tabloda tüm yaş grupları için boy ve kilo persentil değerleri gösterilmektedir.
| Yaş | Cinsiyet | Boy 3p | Boy 15p | Boy 50p | Boy 85p | Boy 97p | Kilo 3p | Kilo 15p | Kilo 50p | Kilo 85p | Kilo 97p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ay | Kız | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 52.0 | 54.0 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 4.6 |
| 0 ay | Erkek | 46.0 | 48.0 | 50.5 | 53.0 | 55.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.8 |
| 1 ay | Kız | 50.0 | 52.5 | 54.5 | 57.0 | 59.0 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 6.0 |
| 1 ay | Erkek | 51.0 | 53.5 | 55.5 | 58.0 | 60.0 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 6.3 |
| 2 ay | Kız | 53.5 | 56.0 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 4.2 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 7.3 |
| 2 ay | Erkek | 55.0 | 57.5 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 4.5 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 7.6 |
| 3 ay | Kız | 56.5 | 59.0 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 7.4 | 8.3 |
| 3 ay | Erkek | 58.0 | 60.5 | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 7.8 | 8.7 |
| 4 ay | Kız | 59.0 | 61.5 | 63.5 | 66.0 | 68.5 | 5.6 | 6.5 | 7.2 | 8.3 | 9.3 |
| 4 ay | Erkek | 60.5 | 63.0 | 65.0 | 67.5 | 70.0 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.7 | 9.7 |
| 5 ay | Kız | 61.0 | 63.5 | 65.5 | 68.0 | 70.5 | 6.1 | 7.0 | 7.8 | 9.0 | 10.1 |
| 5 ay | Erkek | 62.5 | 65.0 | 67.0 | 69.5 | 72.0 | 6.5 | 7.4 | 8.2 | 9.4 | 10.5 |
| 6 ay | Kız | 62.5 | 65.0 | 67.0 | 69.5 | 72.0 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 9.6 | 10.8 |
| 6 ay | Erkek | 64.0 | 66.5 | 68.5 | 71.0 | 73.5 | 7.0 | 7.9 | 8.8 | 10.0 | 11.2 |
| 7 ay | Kız | 64.0 | 66.5 | 68.5 | 71.0 | 73.5 | 6.9 | 7.9 | 8.8 | 10.1 | 11.4 |
| 7 ay | Erkek | 65.5 | 68.0 | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.5 | 11.8 |
| 8 ay | Kız | 65.5 | 68.0 | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.6 | 12.0 |
| 8 ay | Erkek | 67.0 | 69.5 | 71.5 | 74.0 | 76.5 | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 11.0 | 12.3 |
| 9 ay | Kız | 67.0 | 69.5 | 71.5 | 74.0 | 76.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11.0 | 12.5 |
| 9 ay | Erkek | 68.5 | 71.0 | 73.0 | 75.5 | 78.0 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 11.4 | 12.8 |
| 10 ay | Kız | 68.5 | 71.0 | 73.0 | 75.5 | 78.0 | 7.8 | 8.8 | 9.9 | 11.4 | 12.9 |
| 10 ay | Erkek | 70.0 | 72.5 | 74.5 | 77.0 | 79.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 | 11.8 | 13.2 |
| 11 ay | Kız | 69.5 | 72.0 | 74.0 | 76.5 | 79.0 | 8.0 | 9.1 | 10.2 | 11.8 | 13.4 |
| 11 ay | Erkek | 71.0 | 73.5 | 75.5 | 78.0 | 80.5 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 12.1 | 13.6 |
| 12 ay | Kız | 70.5 | 73.0 | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 12.1 | 13.8 |
| 12 ay | Erkek | 72.0 | 74.5 | 76.5 | 79.0 | 81.5 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.4 | 13.9 |
| 15 ay | Kız | 74.0 | 76.5 | 78.5 | 81.0 | 83.5 | 8.9 | 10.0 | 11.3 | 13.0 | 14.8 |
| 15 ay | Erkek | 75.5 | 78.0 | 80.0 | 82.5 | 85.0 | 9.5 | 10.5 | 11.7 | 13.3 | 15.0 |
| 18 ay | Kız | 77.0 | 79.5 | 81.5 | 84.0 | 86.5 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.8 | 15.7 |
| 18 ay | Erkek | 78.5 | 81.0 | 83.0 | 85.5 | 88.0 | 10.1 | 11.2 | 12.4 | 14.1 | 15.9 |
| 21 ay | Kız | 79.5 | 82.0 | 84.0 | 86.5 | 89.0 | 10.0 | 11.3 | 12.6 | 14.5 | 16.5 |
| 21 ay | Erkek | 81.0 | 83.5 | 85.5 | 88.0 | 90.5 | 10.6 | 11.8 | 13.1 | 14.9 | 16.8 |
| 2 yaş | Kız | 81.5 | 84.0 | 86.0 | 88.5 | 91.0 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 15.2 | 17.3 |
| 2 yaş | Erkek | 83.0 | 85.5 | 87.5 | 90.0 | 92.5 | 11.1 | 12.3 | 13.7 | 15.6 | 17.6 |
| 3 yaş | Kız | 88.0 | 91.5 | 95.0 | 98.5 | 102.0 | 12.0 | 13.3 | 14.5 | 16.5 | 18.5 |
| 3 yaş | Erkek | 89.0 | 92.5 | 96.0 | 99.5 | 103.0 | 12.5 | 13.8 | 15.0 | 17.0 | 19.0 |
| 4 yaş | Kız | 95.0 | 98.5 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 19.0 | 21.5 |
| 4 yaş | Erkek | 96.0 | 99.5 | 103.0 | 107.0 | 111.0 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 19.5 | 22.0 |
| 5 yaş | Kız | 101.0 | 105.0 | 109.0 | 113.5 | 118.0 | 15.0 | 16.7 | 18.5 | 21.5 | 24.5 |
| 5 yaş | Erkek | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.5 | 119.0 | 15.5 | 17.2 | 19.0 | 22.0 | 25.0 |
| 6 yaş | Kız | 107.0 | 111.0 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 24.0 | 28.0 |
| 6 yaş | Erkek | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 121.0 | 126.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 24.5 | 28.5 |
| 7 yaş | Kız | 113.0 | 117.0 | 121.5 | 127.0 | 132.0 | 18.5 | 20.5 | 23.0 | 27.0 | 31.5 |
| 7 yaş | Erkek | 114.0 | 118.0 | 122.5 | 128.0 | 133.0 | 19.0 | 21.0 | 23.5 | 27.5 | 32.0 |
| 8 yaş | Kız | 118.0 | 123.0 | 128.0 | 134.0 | 140.0 | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 30.5 | 36.0 |
| 8 yaş | Erkek | 119.0 | 123.5 | 128.0 | 134.0 | 140.0 | 21.0 | 23.5 | 26.5 | 31.0 | 36.5 |
| 9 yaş | Kız | 124.0 | 129.5 | 135.0 | 141.5 | 148.0 | 23.0 | 26.0 | 29.5 | 35.0 | 41.5 |
| 9 yaş | Erkek | 124.0 | 129.0 | 134.0 | 140.5 | 147.0 | 23.5 | 26.5 | 30.0 | 35.5 | 42.0 |
| 10 yaş | Kız | 130.0 | 136.0 | 142.0 | 149.0 | 156.0 | 26.0 | 29.5 | 34.0 | 40.5 | 48.0 |
| 10 yaş | Erkek | 129.0 | 134.5 | 140.0 | 147.0 | 154.0 | 26.0 | 29.5 | 33.5 | 40.0 | 48.0 |
| 11 yaş | Kız | 136.0 | 143.0 | 150.0 | 157.5 | 165.0 | 30.0 | 34.5 | 40.0 | 48.0 | 57.0 |
| 11 yaş | Erkek | 134.0 | 140.0 | 146.0 | 154.0 | 162.0 | 29.0 | 33.0 | 38.0 | 46.0 | 55.0 |
| 12 yaş | Kız | 143.0 | 150.0 | 157.0 | 164.0 | 171.0 | 35.0 | 40.5 | 47.0 | 56.0 | 66.0 |
| 12 yaş | Erkek | 140.0 | 147.0 | 154.0 | 163.0 | 172.0 | 33.0 | 38.0 | 44.0 | 54.0 | 65.0 |
| 13 yaş | Kız | 149.0 | 155.5 | 161.5 | 167.5 | 173.0 | 40.0 | 46.0 | 53.0 | 63.0 | 74.0 |
| 13 yaş | Erkek | 147.0 | 155.0 | 163.0 | 172.0 | 181.0 | 38.0 | 44.0 | 51.0 | 62.0 | 74.0 |
| 14 yaş | Kız | 152.0 | 158.0 | 163.5 | 169.0 | 174.0 | 44.0 | 50.0 | 57.0 | 67.0 | 78.0 |
| 14 yaş | Erkek | 155.0 | 163.0 | 171.0 | 179.0 | 186.0 | 44.0 | 51.0 | 58.0 | 70.0 | 82.0 |
| 15 yaş | Kız | 154.0 | 159.5 | 164.5 | 169.5 | 174.5 | 47.0 | 53.0 | 60.0 | 70.0 | 81.0 |
| 15 yaş | Erkek | 161.0 | 168.0 | 175.0 | 182.0 | 188.0 | 49.0 | 56.0 | 64.0 | 76.0 | 88.0 |
| 16 yaş | Kız | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 49.0 | 55.0 | 62.0 | 72.0 | 83.0 |
| 16 yaş | Erkek | 165.0 | 171.0 | 177.0 | 183.0 | 188.0 | 53.0 | 60.0 | 68.0 | 80.0 | 92.0 |
| 17 yaş | Kız | 155.5 | 160.5 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 73.0 | 84.0 |
| 17 yaş | Erkek | 167.0 | 172.5 | 178.0 | 183.5 | 188.5 | 56.0 | 63.0 | 71.0 | 83.0 | 95.0 |
| 18 yaş | Kız | 156.0 | 161.0 | 165.5 | 170.5 | 175.5 | 51.0 | 57.0 | 64.0 | 74.0 | 85.0 |
| 18 yaş | Erkek | 168.0 | 173.5 | 178.5 | 184.0 | 189.0 | 58.0 | 65.0 | 73.0 | 85.0 | 97.0 |
Persentil, çocuğunuzun boy veya kilosunun aynı yaş ve cinsiyetteki akranlarıyla karşılaştırıldığında nerede durduğunu gösteren bir ölçüttür.
| Persentil | Anlamı | Yorum |
|---|---|---|
| 3p | En düşük %3’lük dilim | Akranlarının %97’sinden daha kısa/zayıf. Dikkat edilmesi gereken sınır. |
| 15p | Alt normal sınır | Akranlarının %85’inden daha kısa/zayıf. Hâlâ normal kabul edilir. |
| 50p | Ortalama (Medyan) | Tam ortalama değer. Akranlarının yarısından uzun/kilo, yarısından kısa/zayıf. |
| 85p | Üst normal sınır | Akranlarının %85’inden daha uzun/kilolu. Normal aralığın üst tarafı. |
| 97p | En yüksek %3’lük dilim | Akranlarının %97’sinden daha uzun/kilolu. Üst sınır değeridir. |
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) standartları “çocuklar nasıl büyümeli?” sorusuna cevap verirken, Türk / lokal standartlar “Türk çocukları nasıl büyüyor?” sorusuna cevap verir.
Kaynak: WHO Child Growth Standards (2006) ve Türk çocukları büyüme çalışmaları. Bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis yerine geçmez.